代號 | 化學(xué)名稱 | 外觀 (25℃) |
指標 | 典型烷基鏈分布 | |||||||
總胺值 | 色度 | 叔胺含量 | |||||||||
mg/g | APHA | (%) | C8 | C10 | C12 | C14 | C16 | C18 | |||
KRATE-DHPMA | 雙氫化棕櫚基甲基叔胺 | 白色固體 | 105-115 | ≤200 | ≥97 | 1 | 32 | 67 | |||
KRATE-DHTMA | 雙氫化牛油基甲基叔胺 | 白色固體 | 103-114 | ≤ 200 | ≥97 | 3 | 30 | 67 | |||
KRATE-D12MA | 雙十二烷基甲基叔胺 | 無色膏體 | 145-153 | ≤ 200 | ≥97 | 1 | 98 | 1 | |||
KRATE-D18MA | 雙十八烷基甲基叔胺 | 白色固體 | 100-110 | ≤ 200 | ≥97 | 1 | 6 | 93 | |||
KRATE-DCOMA | 雙椰油基甲基叔胺 | 白色固體 | 135-150 | ≤ 200 | ≥97 | 4 | 6 | 48 | 20 | 10 | 12 |
地址:山東省廣饒縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)廣瑞路
電話:+0086 0546-7723596
傳真:+0086 0546-7723596
郵箱:kerui@sdgrkr.com
網(wǎng)址:http://m.495realtygroup.com